الإحصائيات — سحابة صناديق
إصدار المنتج: 1.0.0+1
آخر تحديث: 2026-10-02
الجمهور المستهدف: مالكو المستأجر، موظفو المستأجر، المستخدمون العاديون
أ. أين تظهر الإحصائيات
لا توجد شاشة المخزون → الإحصائيات في التطبيق.
| السطح | ماذا ترى |
|---|---|
| لوحة التاجر | صحة مخزون المؤسسة — مخزون منخفض، ينتهي قريبا، ومؤشرات ذات صلة |
| شاشات أصناف المخزون | إشارات على مستوى الصنف (تحت الحد الأدنى، تواريخ الانتهاء) |
| واجهة إحصائيات المخزون | تجميعات برمجية (/api/inventory/v1/statistics/...) — تتطلب inventory:statistics:read |
صفحات قوائم المستودعات / مجموعات المخزون / المعاملات لا تستضيف لوحة إحصائيات كاملة. استخدم لوحة التاجر للتنبيهات التشغيلية.
ب. مقاييس (مفاهيم الواجهة البرمجية / اللوحة)
مستوى المؤسسة
| المقياس | الوصف |
|---|---|
| إجمالي مجموعات المخزون | مجموعات المخزون النشطة عبر المستودعات |
| إجمالي الأصناف | بنود أصناف المخزون |
| إجمالي الكمية | مجموع quantity_on_hand |
| إجمالي القيمة | مجموع quantity_on_hand × unit_cost |
| إجمالي المستودعات | عدد المنشآت |
| أصناف المخزون المنخفض | المتوفر عند أو تحت minimum_stock_level |
| أصناف قريبة الانتهاء | أصناف لها expiry_date ضمن النافذة المضبوطة (غالبا 30 يوما) |
مستوى مجموعة المخزون
لكل مجموعة مخزون: عدد الأصناف، الكمية، القيمة، النافد، المخزون المنخفض، والقريب من الانتهاء.
التقييم
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| إجمالي القيمة | unit_cost × quantity_on_hand |
| إجمالي الكمية | مجموع المتوفر |
| متوسط تكلفة الوحدة | متوسط مرجح |
تنبيهات المخزون
| التنبيه | الوصف |
|---|---|
| مخزون منخفض | عند أو تحت الحد الأدنى |
| نفاد المخزون | المتوفر صفر |
تنبيهات المخزون في لوحة التاجر هي تجربة الاستخدام الأساسية لهذه الإشارات.
ج. إحصائيات المستندات (واجهة برمجية)
نقاط إحصائيات للتسويات والتحويلات وقوائم الالتقاط والمعاملات تدعم التكاملات — وليست صفحة إحصائيات منفصلة في المخزون.
د. تفسير الإشارات
| الإشارة | إجراء مقترح |
|---|---|
| كثرة المخزون المنخفض | مراجعة نقاط إعادة الطلب؛ طلبات توريد |
| كثرة قرب الانتهاء | تسويات تلف/انتهاء أو أولوية الصرف |
| تسويات عالقة (معلق / مرسل) | مراجعة واعتماد أو رفض |
| تحويلات عالقة | اعتماد أو شحن أو استلام |
التالي: نظرة عامة على مركز المخزون
انظر أيضا: المعاملات | المخزون والرصيد | لوحة تحكم التاجر